Détails sur le produit:
|
Condition: | Recuit | Surface: | Hauts propre et lumineux |
---|---|---|---|
Taille: | Tolérances serrées de Dimensijonal | Essai: | La longueur de 100% est hydrostatique examinée |
Longueur: | Jusqu'à 12000 mètres | Caractéristique: | Force à haute résistance |
Type de connexion: | Garnitures d'olive | Norme: | ASTM B704 |
Mettre en évidence: | Ligne de contrôle d'ASTM B704 tuyauterie,Ligne de contrôle tuyauterie 12000m,tuyauterie enroulée d'acier inoxydable de 12000m |
Le tube de Meilong est fier de fournir des produits consacrés pour le secteur des hydrocarbures. Nous avons eu le succès énorme avec les produits de tuyauterie dans les divers conditions sous-marins et de downhole. Nous avons accumulé une expérience professionnelle réussie de livrer des produits de qualité à l'industrie sur une longue période.
Nous avons une gamme diverse des alliages anticorrosion en acier inoxydable et de nickel qui conviennent au secteur des hydrocarbures. Nos décennies d'expérience nous permet de rester à jour avec les derniers progrès technologiques, des 1999 développements sous-marins aux défis d'eau profonde en monde moderne d'aujourd'hui.
L'alliage 825 d'Incoloy est un alliage de nickel-fer-chrome avec des additions de molybdène et de cuivre. Ceci nickel la composition chimique de l'alliage d'acier est conçu pour fournir la résistance exceptionnelle à beaucoup d'environnements corrosifs. Il est semblable pour allier 800 mais a amélioré la résistance à la corrosion aqueuse. Il a l'excellente résistance aux acides réducteurs et de oxydations, à l'effort-corrosion fendant, et à l'attaque localisée telle que la corrosion de piqûre de corrosion et de crevasse. L'alliage 825 est particulièrement résistant aux acides sulfuriques et phosphoriques. Cet alliage d'acier à nickel est employé pour le traitement chimique, l'équipement de contrôle de la pollution, le pétrole et le gaz sifflant bien, le combustible nucléaire retraitant, la production acide, et l'équipement de marinage.
Cet alliage est fortement résilient avec ses caractéristiques suivantes :
La tuyauterie refaite par prise interne sans couture et flottante est fournie en état recuit, qui est sans soudures communes orbitales dans une longueur continue. Ce qui est plus, la pression éclatée théorique est basée sur l'épaisseur de paroi minimum et la résistance minimale à la traction, et la pression théorique d'effondrement est basée sur l'épaisseur de paroi minimum et la limite conventionnelle d'élasticité minimum. L'estimation de pression est à 100°F (38°C) dans des conditions neutres et statiques, et les soudures longitudinales sont vérifiées par inspection d'UT.
Est ci-dessous un aperçu des données en ce qui concerne l'alliage UNS, O.D., W.T., pression d'utilisation, pression éclatée, pression d'effondrement, et pression d'essai.
Alliage | UNS | O.D. | W.T. | Pression d'utilisation | Pression éclatée | Pression d'effondrement | Pression d'essai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 12 389 | 45 914 | 11 266 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 15 486 | 57 392 | 14 083 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 7 281 | 26 992 | 8 427 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 10 518 | 38 957 | 10 979 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 14 335 | 53 127 | 13 445 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 4 683 | 17 347 | 5 918 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 6 720 | 24 903 | 7 919 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 9 214 | 34 142 | 10 022 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 12 018 | 44 526 | 12 174 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 4 912 | 18 173 | 6 164 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 6 701 | 24 831 | 7 905 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 8 740 | 32 382 | 9 736 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 3 930 | 14 538 | 4 931 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 5 361 | 19 865 | 6 324 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 6 846 | 25 367 | 8 076 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 3 273 | 12 110 | 4 108 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 4 466 | 16,5Applications :Le traitement chimique est une industrie fortement sophistiquée avec une grande sélection des besoins. Il inclut le contrôle de la pollution, la tuyauterie de puits de pétrole et de gaz, le combustible nucléaire retraitant, et les composants tels que des serpentins de chauffage, des réservoirs, des paniers, et des chaînes utilisées dans l'équipement de marinage. Il implique également des systèmes de production acide. Appui et services :La ligne de contrôle support technique et service de tuyauterie incluent :
Emballage et expédition :Emballage et expédition de ligne de contrôle tuyauterieLa ligne de contrôle tuyauterie est empaquetée avec soin supplémentaire pour assurer la livraison sûre au client. Toute la tuyauterie est inspectée pour déceler les défauts avant l'expédition et emballée dans des boîtes en carton résistantes avec la remplissage protectrice interne de mousse. Tous les paquets alors sont solidement scellés et marqués avec le nom et adresse du client, aussi bien que le nombre d'unités et de détails de produit. |
Personne à contacter: Mr. John Chen
Téléphone: +8618551138787
Télécopieur: 86-512-67253682